1. A | 4 | Konec Alojz | SLO2 | LUM |
| 5 | Rožman Savina | SLO2 | ZGO |
1. B | 7 | Strnad Zorec Mateja | ZEM | KEM |
1. C | 7 | Ravnikar Bernardka | SLO1 | SLO1 |
| 8 | Jerončič Dejan | SLO1 | GLA |
1. D | 1 | Šekoranja Špiler Nataša | ZGO | GEO |
| 6 | Markovič Mirjana | SLO2 | MAT |
2. B | 6 | Valentinčič Barbara | ZGO | MAT |
2. D | 4 | Masnec Polona | ZGO | PSI |
2. E | 6 | Robek Cerjak Romana | ZEM | ANG |
3. C | 2 | Hribernik Zlata | SLO2 | NEM |
4. D | 5 | Kaušl Mateja | SLO1 | ANG |
| 6 | Milekič Marjana | SLO1 | SLO |
4. E | 5 | Markovič Mirjana | BIO2 | MAT |
4. ? | 5 | Tužun Simona | EKO | NEM |
| 7 | Tomše Elica | KEM2 | ŠVZ |
sreda, 12. maj 2010
Tokrat...
...jaz
Naročite se na:
Objavi komentarje (Atom)
1 komentar:
Hvala, Matic! (:
Objavite komentar